€ 000 | 2014 | 2013 |
Korollinen | ||
Lyhytaikaiset korolliset velat | 6 000 | 3 000 |
Velat saman konsernin yrityksille | ||
Lainat | 57 350 | 55 955 |
Korollinen lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 63 350 | 58 955 |
Velat saman konsernin yrityksille | ||
Ostovelat | 389 | - |
Siirtovelat | 2 561 | 4 307 |
Muille | ||
Ostovelat | 160 | 173 |
Muut velat | 86 | 199 |
Siirtovelat | 641 | 530 |
Koroton lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 3 836 | 5 209 |
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä | 67 186 | 64 163 |
Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät muodostuvat vuosilomapalkan jaksotuksesta, jaksotetuista palkka- ja palkkiovarauksista.